最新:02120460期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02120460 | 02-12 07:40:00 | 2+7+0=09 |
02120459 | 02-12 07:39:00 | 2+2+6=10 |
02120458 | 02-12 07:38:00 | 2+1+5=08 |
02120457 | 02-12 07:37:00 | 3+5+3=11 |
02120456 | 02-12 07:36:00 | 6+3+6=15 |
02120455 | 02-12 07:35:00 | 5+2+6=13 |
02120454 | 02-12 07:34:00 | 0+1+4=05 |
02120453 | 02-12 07:33:00 | 8+1+8=17 |
02120452 | 02-12 07:32:00 | 6+3+9=18 |
02120451 | 02-12 07:31:00 | 7+1+9=17 |
02120450 | 02-12 07:30:00 | 1+6+0=07 |
02120449 | 02-12 07:29:00 | 2+9+8=19 |
02120448 | 02-12 07:28:00 | 0+8+9=17 |
02120447 | 02-12 07:27:00 | 1+5+1=07 |
02120446 | 02-12 07:26:00 | 6+1+4=11 |
02120445 | 02-12 07:25:00 | 1+0+6=07 |
02120444 | 02-12 07:24:00 | 8+8+2=18 |
02120443 | 02-12 07:23:00 | 6+4+2=12 |
02120442 | 02-12 07:22:00 | 3+3+3=09 |
02120441 | 02-12 07:21:00 | 0+4+0=04 |
02120440 | 02-12 07:20:00 | 7+8+3=18 |
02120439 | 02-12 07:19:00 | 0+9+4=13 |
02120438 | 02-12 07:18:00 | 7+8+6=21 |
02120437 | 02-12 07:17:00 | 7+7+7=21 |
02120436 | 02-12 07:16:00 | 5+3+3=11 |
02120435 | 02-12 07:15:00 | 1+4+2=07 |
02120434 | 02-12 07:14:00 | 7+6+5=18 |
02120433 | 02-12 07:13:00 | 1+5+5=11 |
02120432 | 02-12 07:12:00 | 9+6+4=19 |
02120431 | 02-12 07:11:00 | 7+2+9=18 |
02120430 | 02-12 07:10:00 | 4+6+5=15 |
02120429 | 02-12 07:09:00 | 9+2+4=15 |
02120428 | 02-12 07:08:00 | 5+3+7=15 |
02120427 | 02-12 07:07:00 | 2+5+3=10 |
02120426 | 02-12 07:06:00 | 2+6+4=12 |
02120425 | 02-12 07:05:00 | 2+3+7=12 |
02120424 | 02-12 07:04:00 | 7+7+7=21 |
02120423 | 02-12 07:03:00 | 9+0+8=17 |
02120422 | 02-12 07:02:00 | 3+1+0=04 |
02120421 | 02-12 07:01:00 | 3+0+8=11 |
02120420 | 02-12 07:00:00 | 5+9+3=17 |
02120419 | 02-12 06:59:00 | 6+8+8=22 |
02120418 | 02-12 06:58:00 | 6+8+1=15 |
02120417 | 02-12 06:57:00 | 9+8+2=19 |
02120416 | 02-12 06:56:00 | 7+1+3=11 |
02120415 | 02-12 06:55:00 | 5+2+6=13 |
02120414 | 02-12 06:54:00 | 8+0+2=10 |
02120413 | 02-12 06:53:00 | 8+8+5=21 |
02120412 | 02-12 06:52:00 | 5+5+0=10 |
02120411 | 02-12 06:51:00 | 4+8+6=18 |
02120410 | 02-12 06:50:00 | 2+2+6=10 |
02120409 | 02-12 06:49:00 | 2+0+2=04 |
02120408 | 02-12 06:48:00 | 9+7+1=17 |
02120407 | 02-12 06:47:00 | 6+9+9=24 |
02120406 | 02-12 06:46:00 | 8+4+6=18 |
02120405 | 02-12 06:45:00 | 4+5+7=16 |
02120404 | 02-12 06:44:00 | 8+7+3=18 |
02120403 | 02-12 06:43:00 | 9+6+5=20 |
02120402 | 02-12 06:42:00 | 7+5+8=20 |
02120401 | 02-12 06:41:00 | 5+7+5=17 |
02120400 | 02-12 06:40:00 | 2+4+5=11 |
02120399 | 02-12 06:39:00 | 5+3+4=12 |
02120398 | 02-12 06:38:00 | 1+7+2=10 |
02120397 | 02-12 06:37:00 | 2+2+0=04 |
02120396 | 02-12 06:36:00 | 4+5+9=18 |
02120395 | 02-12 06:35:00 | 9+5+7=21 |
02120394 | 02-12 06:34:00 | 0+5+3=08 |
02120393 | 02-12 06:33:00 | 4+3+7=14 |
02120392 | 02-12 06:32:00 | 0+4+1=05 |
02120391 | 02-12 06:31:00 | 7+5+2=14 |
02120390 | 02-12 06:30:00 | 7+3+2=12 |
02120389 | 02-12 06:29:00 | 7+2+7=16 |
02120388 | 02-12 06:28:00 | 8+2+9=19 |
02120387 | 02-12 06:27:00 | 2+4+7=13 |
02120386 | 02-12 06:26:00 | 7+9+1=17 |
02120385 | 02-12 06:25:00 | 2+9+0=11 |
02120384 | 02-12 06:24:00 | 6+1+5=12 |
02120383 | 02-12 06:23:00 | 1+7+8=16 |
02120382 | 02-12 06:22:00 | 7+9+9=25 |
02120381 | 02-12 06:21:00 | 6+4+8=18 |
02120380 | 02-12 06:20:00 | 3+8+6=17 |
02120379 | 02-12 06:19:00 | 4+2+1=07 |
02120378 | 02-12 06:18:00 | 2+3+2=07 |
02120377 | 02-12 06:17:00 | 3+9+5=17 |
02120376 | 02-12 06:16:00 | 2+2+8=12 |
02120375 | 02-12 06:15:00 | 1+8+7=16 |
02120374 | 02-12 06:14:00 | 1+2+6=09 |
02120373 | 02-12 06:13:00 | 4+0+4=08 |
02120372 | 02-12 06:12:00 | 4+0+3=07 |
02120371 | 02-12 06:11:00 | 2+8+5=15 |
02120370 | 02-12 06:10:00 | 0+5+1=06 |
02120369 | 02-12 06:09:00 | 8+8+7=23 |
02120368 | 02-12 06:08:00 | 8+3+3=14 |
02120367 | 02-12 06:07:00 | 6+3+3=12 |
02120366 | 02-12 06:06:00 | 3+4+5=12 |
02120365 | 02-12 06:05:00 | 5+5+5=15 |
02120364 | 02-12 06:04:00 | 5+5+9=19 |
02120363 | 02-12 06:03:00 | 3+0+1=04 |
02120362 | 02-12 06:02:00 | 5+9+1=15 |
02120361 | 02-12 06:01:00 | 4+2+1=07 |
Copyright © 2025 比特币28预测.加拿大预测网|pc预测|专注研究比特28_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02120460 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120458 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120457 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120455 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120454 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120453 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120452 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120447 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120444 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120441 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120440 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120438 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120437 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120436 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120432 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120424 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120422 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120419 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120417 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120414 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120413 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120412 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120411 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120409 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120407 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120405 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120404 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120403 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120402 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120399 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120398 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120397 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120396 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120395 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120394 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120393 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120392 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120388 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120386 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120382 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120379 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120378 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120377 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120374 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120373 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120372 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02120371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120370 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120369 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02120367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120363 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02120362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02120361 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 比特币28预测.加拿大预测网|pc预测|专注研究比特28_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 41 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 67 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 55 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 57 ) 期 |
6 | 未开 ( 90 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 91 ) 期 |
3 | 未开 ( 220 ) 期 | 24 | 未开 ( 53 ) 期 |
2 | 未开 ( 78 ) 期 | 25 | 未开 ( 78 ) 期 |
1 | 未开 ( 346 ) 期 | 26 | 未开 ( 106 ) 期 |
0 | 未开 ( 1979 ) 期 | 27 | 未开 ( 4777 ) 期 |
Copyright © 2020 比特币28预测.加拿大预测网|pc预测|专注研究比特28_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02120461 | --- | 小 | 单 | |
02120460 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
02120459 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02120458 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02120457 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02120456 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02120455 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02120454 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
02120453 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02120452 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02120451 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02120450 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02120449 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02120448 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02120447 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
02120446 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02120445 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
02120444 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02120443 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02120442 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02120441 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 比特币28预测.加拿大预测网|pc预测|专注研究比特28_加拿大_官方数据! All rights reserved.